1/2 Inch PTFE Convoluted Tubing/Hose White
Iyi PTFE tubing inopa kushanda kwepamusoro kana zvasvika pakubata tambo munzvimbo dzakaoma.Kupisa kwakanyanya, abrasion, mwando, uye makemikari hazvienderane.Sarudza pakati peyakajairwa yekumhanya yakatwasuka uye yakawedzera kuchinjika kune yakanyanya kuoma nzira.Iyi tubing inotaridzika zvakanyanya pasi pehodhi yemotokari yako yepamusoro, asi tambo dzako dzinozoida chero kupi.
| Property | Value |
|---|---|
| Dielectric Simba | 14V pamil |
| Operating Temperature | -454° kusvika 500°F [-270° kusvika 260°C] |
| Kuderedza Oxygen Index | >95 |
| Rating | MIL-T-81914 (/2 standardard flex, /2 yakawedzera flex) FDA Yakatenderwa USP Kirasi VI yakatenderwa ETO & Autoclave Sterilizable UL 94 V-0 |
Technical Data:
| Size | Max.ID | Min.ID | Max.OD | Max.Kukora Kwemadziro | Conv/Inch +/- 1 | Huremu (LBS) PaCFT Maximum | Min.Bend Radhiyasi |
| 3/16″ | 0.188 | 0.181 | 0.3 | 0.023 | 8 | 2 | 0.5 |
| 1/4″ | 0.281 | 0.273 | 0.414 | 0.027 | 7-1/2 | 2.9 | 0.75 |
| 5/16″ | 0.312 | 0.303 | 0.45 | 0.027 | 7-1/2 | 3.6 | 0.875 |
| 3/8″ | 0.375 | 0.364 | 0.53 | 0.029 | 7 | 4.2 | 1 |
| 7/16″ | 0.437 | 0.425 | 0.59 | 0.029 | 7 | 4.9 | 1.25 |
| 1/2″ | 0.5 | 0.485 | 0.66 | 0.029 | 7 | 5.2 | 1.5 |
| 5/8″ | 0.625 | 0.608 | 0.78 | 0.035 | 7 | 6.9 | 1.75 |
| 3/4″ | 0.75 | 0.73 | 0.975 | 0.035 | 6 | 10.4 | 1.875 |
| 7/8″ | 0.875 | 0.85 | 1.1 | 0.035 | 6 | 11.3 | 2.25 |
| 1″ | 1 | 0.975 | 1.26 | 0.035 | 4-1/2 | 12.6 | 2.5 |
| 1-1/4″ | 1.25 | 1.21 | 1.539 | 0.035 | 4 | 15.5 | 3 |
| 1-1/2″ | 1.5 | 1.44 | 1.85 | 0.04 | 4 | 21.7 | 3.75 |
| 2″ | 2 | 1.94 | 2.35 | 0.045 | 4 | 29 | 4.75 |
Nyora meseji yako pano uye titumire kwatiri




Vagadziri vakanakisa, zvigadzirwa zvakanaka
Vagadziri vakanakisa, zvigadzirwa zvakanaka
Ndiri kufara zvikuru ne suko services!
Ndiri kufara zvikuru ne suko services!
Chiitiko changu Chakanaka Kwazvo nekugutsikana kunodiwa!