wholesale Polymer PTFE Extruded Hoses mutengo

Basic Info
· Zvinyorwa:PTFE
· Misika Yekutengesera kunze: Yepasi rose
1. Chimiro:
Kune marudzi matatu epolymer tsvimbo.Kusarudza dispersion polymerization polymer resin uye mushure mecataplasm bulldoze, tsvimbo ine dhayamita 4mm-9mm inogadzirwa;
Kusarudza kumisa polymer resin uye mushure extrusion tsvimbo iyo dhayamita 10mm-50mm inogadzirwa;Nepo tsvimbo ine 55mm-300mm dhayamita nekufa kudzvanya.Mupurasitiki inozivikanwa, polymer ine kugona kwakanyanya kune anti chemistry corrosion uye yepakati kuita, kusachembera, kusanamatira, uye inogona kushandiswa pasi pe temp.-180 ~+260 Tembiricha isina mutoro, uye ine yakaderera friction coefficients mune inozivikanwa yakasimba zvinhu.
2. Kushandisa:
Magetsi ekuzviparadzanisa nevamwe chikamu, yakavharwa spacer, antisticking zvinhu
3. Tsanangudzo:
1 Kuchembera kwemamiriro ekunze
2 Haibatiki
3 Iyo yakakwira oksijeni idex
4 Yakanakisa dielectric kuita
5 Kudzivirira kune yakakwira voltage
6 Good corrosion resistance
7 Zvinenge zvisinganyungudika muzvinonyungudutsa
8 Iyo static friction coefficient idiki papurasitiki
9 Nzvimbo yakakurumbira isina tsvimbo
10 Simba rakanaka
PTFE Hose Kushandisa:
Inoshandiswa zvakanyanya mune aerospace, zviridzwa, zvekurapa nemishonga, zvemagetsi midziyo, postand telecommunications, petrochemical, metallurgical magetsi, midziyo yemumba, mwenje.
PTFE Hose Yakanakira
1, ingangoita yepasirese kemikari kuramba
2, yemahara kubva kune inodonhedzwa vamiririri
3, physiologically yakachengeteka
4, kwete-inonamira pamusoro
5, yakanaka kwazvo kutsvedza maitiro
6, yakanaka kwazvo dielectric maitiro
7、inopesana neradiation uye mamiriro ekunze
PTFE Hose Tsanangudzo
100% kugadzirwa kwemhandara yePTFE capillary chubhu yakagadzirwa nepamusoro polytetrafluoroethylene resin kuburikidza neakakosha extrusion uye sintering process.Ichi chigadzirwa chinodzivirira zvakanyanya magetsi, chinodzoreredza moto, chinozvizora uye chinoshingirira zvakanyanya kune tembiricha yakakwira, makemikari reagents uye anenge ese mafuta nemamwe makemikari.Inowana mashandisirwo akawandisa mumotokari, indasitiri yehondo uye misika yeaerospace.
PTFE Hose Features
Kupisa kwakanyanya Kudzivirira Kunyanya kupisa murazvo
Inopesana nekuora, yakasimba asidhi, hwaro hwakasimba, makemikari reagents, uye mafuta nezvimwe
Kuenderera mberi Kushanda tembiricha: -65°C ~200°C
RoHS inoenderana.
Kupisa: VW-1
Muvara wakajairwa: Transparent, black, red etc
Zvisina-tsvimbo PTFE capillary chubhu Inogona kupfungaira kana kugadzirwa nemakemikari mu-mutsara
Superior makemikari resistivity uye yakaderera coefficient of friction
PTFE Hose Details
Tembiricha Resistance: kubva -180°C kusvika +250°C
Zvimiro: PTFE hoses inogona kuvharwa nezvinhu zvakasiyana-siyana zvakapfeka zvinoenderana nevatengi siyana anti-pressure inoda ments, kuitira kugutsa zvavanoda pane anti-pressure.Tembiricha: -73°C kusvika+260°C
Kushandisa: Brake uye Clutch hoses.Instrument hoses.Fuel injection hoses.Mitsetse yekudzimisa moto .Turbocharger mafuta ekudya uye mahosi anosimudzira.Chero chikumbiro chiri pasi pekupisa kwakanyanya.
Flexible PTFE hose
Tube: PTFE (polytetrafluorethylene)
Chikumbiro chekushandisa:avhareji yekudzvanya application ine hydraulic zvinwiwa mukati mekupisa kwakanyanya PTFE pombi yakaputirwa simbi isina tsvina uye nzira dzekubatanidza:
Operating Instruction
Vashandisi vachasarudza marudzi ekukurumidza kubatanidza zvakafanira zvinoenderana nekubatana zvinodiwa uye maficha emajoini (kusanganisira kumanikidzwa kwebasa, zvepakati zvivakwa, uye kuyerera, tembiricha, corrosiveness uye ambient tembiricha, huwandu uye ekubatanidza mhando dzepombi nezvimwewo)
PTFE polymertsanangudzo uye uremu:
Mazano:Density: 2.1-2.3 g/cm3;Non-standard tsanangudzo, hurefu hunokosha hunogona kugadziriswa.
| PTFE polymer yakatarwa uye uremu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | ID (mm) | OD (mm) | Ukobvu (mm) | Kushivirira (mm) | Huremu/mita (KG) | Package |
| 1*2 | 1 | 2 | 0.5 | ±0.1 | 0.0054 | 100m / Chinhu |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ±0.1 | 0.0144 | 100m / Chinhu |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m / Chinhu |
| 2*3 | 2 | 3 | 0.5 | ±0.1 | 0.009 | 100m / Chinhu |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ±0.1 | 0.0216 | 100m / Chinhu |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ±0.2 | 0.0378 | 100m / Chinhu |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ±0.2 | 0.0576 | 100m / Chinhu |
| 3*4 | 3 | 4 | 0.5 | ±0.1 | 0.0126 | 100m / Chinhu |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ±0.1 | 0.0288 | 100m / Chinhu |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ±0.2 | 0.0486 | 100m / Chinhu |
| 4*5 | 4 | 5 | 0.5 | ±0.1 | 0.0162 | 100m / Chinhu |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ±0.15 | 0.036 | 100m / Chinhu |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ±0.2 | 0.0864 | 100m / Chinhu |
| 5*6 | 5 | 6 | 0.5 | ±0.1 | 0.0198 | 100m / Chinhu |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ±0.15 | 0.0432 | 100m / Chinhu |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ±0.2 | 0.0702 | 100m / Chinhu |
| 6*7 | 6 | 7 | 0.5 | ±0.1 | 0.0234 | 100m / Chinhu |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ±0.15 | 0.0504 | 100m / Chinhu |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ±0.2 | 0.081 | 100m / Chinhu |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ±0.2 | 0.1152 | 100m / Chinhu |
| 7*8 | 7 | 8 | 0.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m / Chinhu |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ±0.2 | 0.0576 | 100m / Chinhu |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ±0.25 | 0.0918 | 100m / Chinhu |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ±0.2 | 0.0648 | 100m / Chinhu |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ±0.25 | 0.144 | 100m / Chinhu |
| 9*10 | 9 | 10 | 0.5 | ±0.2 | 0.0342 | 100m / Chinhu |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ±0.2 | 0.072 | 100m / Chinhu |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ±0.2 | 0.1134 | 100m / Chinhu |
| 10*11 | 10 | 11 | 0.5 | ±0.15 | 0.0378 | 100m / Chinhu |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ±0.2 | 0.0792 | 100m / Chinhu |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ±0.25 | 0.1728 | 100m / Chinhu |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ±0.2 | 0.0864 | 100m / Chinhu |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ±0.3 | 0.135 | 100m / Chinhu |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ±0.2 | 0.0936 | 100m / Chinhu |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ±0.3 | 0.1458 | 100m / Chinhu |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ±0.3 | 0.2016 | 100m / Chinhu |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ±0.2 | 0.1008 | 100m / Chinhu |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ±0.25 | 0.108 | 100m / Chinhu |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ±0.2 | 0.1152 | 100m / Chinhu |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ±0.2 | 0.1224 | 100m / Chinhu |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ±0.3 | 0.189 | 100m / Chinhu |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ±0.25 | 0.1296 | 100m / Chinhu |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ±0.3 | 0.1998 | 100m / Chinhu |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ±0.3 | 0.1368 | 100m / Chinhu |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ±0.3 | 0.144 | 100m / Chinhu |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ±0.3 | 0.2214 | 100m / Chinhu |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ±0.3 | 0.1512 | 100m / Chinhu |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ±0.3 | 0.3168 | 100m / Chinhu |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ±0.4 | 0.405 | 100m / Chinhu |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ±0.3 | 0.2538 | 100m / Chinhu |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ±0.3 | 0.1728 | 100m / Chinhu |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ±0.3 | 0.1656 | 100m / Chinhu |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ±0.3 | 0.2862 | 100m / Chinhu |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ±0.3 | 0.3888 | 100m / Chinhu |






Empresa séria e com ótimos pre?os.
Empresa séria e com ótimos pre?os.
kugona
kugona
mitengo yakanaka uye zvigadzirwa zvakanaka ... .. uye kutumira mahara