PTFE's yakakosha kemikari, tembiricha, mwando, uye magetsi kuramba anoita kuti ive chinhu chakakodzera pese apo zvigadzirwa, maturusi, uye zvikamu zvinoda kugara uye kuvimbika mune kunyangwe zvikumbiro zvinonetsa.Pamusoro peizvi, PTFE yakavharwa waya inozvirumbidza yakasarudzika yakaderera-tembiricha kusimba uye kushomeka kwemoto izvo zvinoita kuti ive sarudzo yakanaka kune inogara ichikura runyorwa rwezvigadzirwa, zvikamu, uye maapplication.
Polyurethane (PUR uye PU) ipolymer inoumbwa ne organic zvikamu zvakabatanidzwa ne carbamate (urethane) links.Nepo ma polyurethanes mazhinji ari thermosetting mapolymer asinganyungudi kana kupisa, thermoplastic polyurethanes iripo zvakare.
Polyurethane polymers anowanzo uye anowanzo umbwa nekuita di- kana polyisocyanate ine polyol.Ose ari maviri isocyanates uye polyols anoshandiswa kugadzira polyurethanes ane, paavhareji, maviri kana anopfuura anoshanda mapoka pamorekuru.

| Property Name | Units | ABS / Polyurethane Alloy | Acetal Copolymer, PTFE Yakazadzwa |
|---|---|---|---|
| Specific Heat Capacity | BTU/lb-°F | 0.359 | |
| Shear Modulus | ksi | ||
| Compressive Goho Simba | psi | 5710 | |
| Poisson's Ratio | |||
| Dielectric Constant | 3.7 | ||
| Dielectric Simba | kV/in | 467 | |
| Elongation paBreak | % | 250 | 9.4 |
| Flexural Goho Simba | psi | 9820 | |
| Modulus yeElasticity | ksi | 63.8 | 348 |
| Kuoma, Rockwell R | 110 | ||
| Kusimba Simba, Pakupedzisira | psi | 3860 | 6580 |
| Kusimba Simba, Kubereka | psi | 3550 | 8270 |
| Electrical Resistivity | ohm-cm | 3.00e+15 | |
| Density | lb/in³ | 0.0397 | 0.0531 |
| Max Service Temperature, Mhepo | °F | 130 | 212 |
| Thermal Conductivity | BTU-mu/hr-ft²-°F | 1.32 | 1.67 |
| Kuputsika Kusimba | ksi-in½ |
Nguva yekutumira: Dec-16-2017