UV stabilizers anoshandiswa kazhinji mumapurasitiki, kusanganisira zvizorwa uye mafirimu.Basa rekutanga nderokuchengetedza chinhu kubva kune kwenguva refu yeUV degradation mhedzisiro kubva kune ultraviolet mwaranzi.PTFE ifluorocarbon solid, sezvo iri high-molecular-uremu komboni ine yakazara kabhoni nefluorine.PTFE is hydrophobic: hapana mvura kana zvinhu zvine mvura zvakanyorova PTFE, semafluorocarbons anoratidza kudzikiswa kweLondon dispersion forces nekuda kwekukwirira kwemagetsi kwefluorine.PTFE ine imwe yakaderera coefficients yekukwesha kwechero yakasimba.
.
| Property Name | Units | Acetal Copolymer, PTFE Yakazadzwa | Acrylic, UV Yakagadzikana, Yakaumbwa |
|---|---|---|---|
| Specific Heat Capacity | BTU/lb-°F | ||
| Shear Modulus | ksi | ||
| Compressive Goho Simba | psi | 5710 | |
| Poisson's Ratio | |||
| Dielectric Constant | 3.7 | 3.2 | |
| Dielectric Simba | kV/in | 467 | 500 |
| Elongation paBreak | % | 9.4 | 6 |
| Flexural Goho Simba | psi | 9820 | 14500 |
| Modulus yeElasticity | ksi | 348 | 479 |
| Kuoma, Rockwell R | 110 | ||
| Kusimba Simba, Pakupedzisira | psi | 6580 | 9720 |
| Kusimba Simba, Kubereka | psi | 8270 | 12300 |
| Electrical Resistivity | ohm-cm | 3.00e+15 | 1.00e+15 |
| Density | lb/in³ | 0.0531 | 0.043 |
| Max Service Temperature, Mhepo | °F | 212 | 183 |
| Thermal Conductivity | BTU-mu/hr-ft²-°F | 1.67 | |
| Kuputsika Kusimba | ksi-in½ |
Nguva yekutumira: Dec-11-2017