Plastiki Extrusion Machine Mamiriro: Chengetedza nguva nemari; Kufambira mberi kwakagadzirwa; Kubuda kwepamusoro; Kuderera kwesimba rekushandisa; Hupenyu hurefu; Tube OD Size renji: 20-500 mm; Kugadzirwa Kweawa muKg: 10-15; Kureba: Kusingagumi; Komputa.
Zvakanakira: * Chengetedza nguva nemari.* Advance yakagadzirwa.* Kubuda kwepamusoro.* Simba rekushandisa rakaderera.* Hupenyu hurefu.* PC yekubata skrini, yakanyanya mushandisi-inoshamwaridzika mashandiro.* Iyo extrude PTFE machubhu emuviri zvivakwa zvakagadzikana uye zvinogadziriswa.
Technical Data:
| Type | Vertical type Ram Extruder |
| Chikururu | Single-Plunger |
| Automatic | Semi – otomatiki |
| Computerized | Computerized |
| Plastiki Yakagadzirwa | Sintered PTFE Powder |
| Muchina une PTFE Tube Mold | Mold Inoenderana Nezvinodiwa |
| Process | Ramming Extruder M/c |
| Simba KW | 25 |
| Tube OD Saizi renji | 20-500 mm |
| Kushivirira THK | 0.1 - 0.2 mm |
| Kushivirira OD | 0.5mm-2mm |
| Urefu | Unlimited |
| Kugadzirwa Kweawa muKg | 10-15 |
| Kushandiswa Kwemagetsi Paawa Avhareji | 2 |
| Tembiricha nzvimbo | 6-8 |
| Kumanikidza simba [kN] | 500 - 1100 |
| Huremu hweMuchina | 1980 |
| Pamusoro peMuchina mm | 2960 |
| Floor nzvimbo yemuchina M2 | 4.6 |
| Warrenty for Parts | 1 Gore |
| Machine Gurantee Period | 1 Gore |
| Free Spares | 1 seti |
| Floor Hole Dia mm | 600mm |
| Frame mukati saizi L*W | 800*800mm |
| Frame Kunze saizi L*W | 1000*1000mm |
| Voltage/PH/Hz | AC380V 50Hz 3 Chikamu |
Nguva yekutumira: Sep-10-2018